Übersicht Bleche und Platten
Eine Auswahl unserer gebräuchlichsten Legierungen (weitere Info durch Anklicken der Werkstoffe):
Nickel & Nickellegierungen | warmgew. Blech | kaltgew. Blech |
Nickel 200/201 | ■ | ■ |
Nickel 270 | ■ | ■ |
MONEL® Alloy 400 | ■ | ■ |
MONEL® Alloy K-500 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 22 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy C-276 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 600 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 601 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 617 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 625 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 625LCF® | ■ | |
INCONEL® Alloy 690 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 693 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 718 | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy HX | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy X-750 | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy 800 H /HT | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy 825 | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy DS | ■ | ■ |
INCOLOY® Alloy 330 | ■ | ■ |
NIMONIC® Alloy 75 | ■ | ■ |
NIMONIC® Alloy 80A | ■ | |
NIMONIC® Alloy 90 | ■ | ■ |
NIMONIC® Alloy 263 | ■ | ■ |
NILO® Alloy 36 | ■ | ■ |
NILO® Alloy 42 | ■ | ■ |
NILO® Alloy 48 | ■ | |
NILO® Alloy K | ■ | ■ |
UDIMET® Alloy L-605 | ■ | ■ |
UDIMET® Alloy 188 | ■ | ■ |
WASPALOY | ■ |
Titan & Titanlegierungen | warmgew. Blech | kaltgew. Blech |
Titanium Grade 1 | ■ | ■ |
Titanium Grade 2 | ■ | ■ |
Titanium Grade 4 | ■ | ■ |
Titanium Grade 5 (6Al4V) | ■ | ■ |
Titanium Grade 5 ELI (Gr. 23) | ■ | ■ |
Titanium Grade 7 | ■ | ■ |
Sonderwerkstoffe Edelstahl | warmgew. Blech | kaltgew. Blech |
A-286 | ■ | ■ |
■ ab BIBUS METALS Lager oder Werkslager verfügbar
■ Verfügbar aus Neuproduktion
Legierungen markiert mit ® sind eingetragene Marken der Special Metals Corporation Gruppe
