Luft- und Raumfahrt
Nickel & Nickel Legierungen
Knüppel | Stab | warmgew. Blech | kaltgew. Blech | nahtlose Rohre | geschw. Rohre | Draht | |
INCONEL® Alloy 625 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy 718 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy HX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Alloy X-750 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Alloy 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Alloy 80A | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Alloy 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NIMONIC® Alloy 263 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NILO® Alloy 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NILO® Alloy 48 | ■ | ■ | ■ | ||||
UDIMET® Alloy L-605 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Alloy 188 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WASPALOY | ■ | ■ | ■ | ■ |
Titan & Titanlegierungen
Knüppel | Stab | warmgew. Blech | kaltgew. Blech | nahtlose Rohre | geschw. Rohre | Draht | |
Titanium Grade 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Titanium Grade 5 (6Al4V) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sonderwerkstoffe Edelstahl
Knüppel | Stab | warmgew. Blech | kaltgew. Blech | nahtlose Rohre | geschw. Rohre | Draht | |
1.4534.9 / 13-8 Mo | ■ | ||||||
1.4545.4 / 15-5 PH | ■ | ||||||
1.4548.4 / 17-4 PH | ■ | ||||||
1.4044.6 | ■ | ||||||
1.4546.9 | ■ | ||||||
A-286 | ■ | ■ |
■ ab BIBUS METALS Lager oder Werkslager verfügbar
■ Verfügbar aus Neuproduktion
Legierungen markiert mit ® sind eingetragene Marken der Special Metals Corporation Gruppe
